2025年 12月6日(土) 開催 / 参加人数 10名 / 5ゲーム
個人戦 アサヒドリンク&ビール杯
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 文次郎 | 1123 点 | 14 |
| 準優勝 | 伊藤 潔 | 1116 点 | 16 |
| 第3位 | 飯塚 邦彦 | 1097 点 | 5 |
| H/G | 伊藤 伸利 | 246 点 |
2025年 12月6日(土) 開催 / 参加人数 10名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 文次郎 | 1123 点 | 14 |
| 準優勝 | 伊藤 潔 | 1116 点 | 16 |
| 第3位 | 飯塚 邦彦 | 1097 点 | 5 |
| H/G | 伊藤 伸利 | 246 点 |
2025年 11月8日(土) 開催 / 参加人数 12名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 972 点 | 0 |
| 準優勝 | 中西 ちあき | 971 点 | 0 |
| 第3位 | 小濱 和音 | 922 点 | 0 |
| 第4位 | 佐々木 渉 | 911 点 | 18 |
| 第5位 | 金井 直樹 | 884 点 | 0 |
| H/G | 金井 大輔 | 246 点 |
2025年 11月1日(土) 開催 / 参加人数 14名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 遼馬 | 1175 点 | 0 |
| 準優勝 | 吉成 伸樹 | 1163 点 | 0 |
| 第3位 | 山田 高宗 | 1121 点 | 42 |
| 第4位 | 木戸 則幸 | 1093 点 | 0 |
| 第5位 | 中西 勇人 | 1087 点 | 0 |
| H/G | 247 | 点 |
2025年 10月11日(土) 開催 / 参加人数 8名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 遼馬 | 942 点 | 0 |
| 準優勝 | 岡村 憲 | 903 点 | 0 |
| 第3位 | 中西 勇人 | 864 点 | 0 |
| H/G | 伊藤 伸利 | 224 点 |
2025年 10月4日(土) 開催 / 参加人数 9名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 1108 点 | 0 |
| 準優勝 | 本田 充論 | 1098 点 | 0 |
| 第3位 | 水上 儀博 | 1049 点 | 27 |
| H/G | 松田 貴美人 | 238 点 |
2025年 9月6日(土) 開催 / 参加人数 16名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 本田 充論 | 1152 点 | 0 |
| 準優勝 | 吉成 伸樹 | 1090 点 | 0 |
| 第3位 | 中西 ちあき | 1062 点 | 0 |
| 第4位 | 金山 直樹 | 1058 点 | 6 |
| 第5位 | 佐藤 文次郎 | 1052 点 | 19 |
| H/G | 中西 勇人 | 258 点 |
2025年 8月2日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 見田 侑祐 | 1103 点 | 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 | 1102 点 | 0 |
| 第3位 | 新津 七海 | 1093 点 | 0 |
| 第4位 | 中西 ちあき | 1084 点 | 0 |
| 第5位 | 中西 勇人 | 1075 点 | 0 |
| H/G | 佐藤 文次郎 | 246 点 |
2025年 7月5日(土) 開催 / 参加人数 18名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 1145 点 | 0 |
| 準優勝 | 佐藤 文次郎 | 1132 点 | 19 |
| 第3位 | 金井 心之輔 | 1103 点 | 0 |
| 第4位 | 鈴木 恒有 | 1098 点 | 0 |
| 第5位 | 金井 直樹 | 1085 点 | 0 |
| H/G | 新井田 真行 | 279 点 |
2025年 6月7日(土) 開催 / 参加人数 21名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 本田 充論 | 1212 点 | 0 |
| 準優勝 | 金井 直樹 | 1189 点 | 0 |
| 第3位 | 鈴木 恒有 | 1160 点 | 0 |
| 第4位 | 吉崎 多美江 | 1137 点 | 0 |
| 第5位 | 吉成 伸樹 | 1124 点 | 0 |
| H/G | 金井 幸輔 | 278 点 |
2025年 5月3日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 1115 点 | 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 | 1101 点 | 0 |
| 第3位 | 山田 高宗 | 1088 点 | 42 |
| 第4位 | 堤 遼馬 | 1064 点 | 0 |
| 第5位 | 水上 儀博 | 1055 点 | 26 |
| H/G | 森 武晴 | 246 点 |
2025年 4月13日(日) 開催 / 参加人数 7名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 929 点 | 0 |
| 準優勝 | 山田 高宗 | 818 点 | 41 |
| 第3位 | 山下 秀克 | 816 点 | 0 |
| H/G | 水上 儀博 | 214 点 |
2025年 4月5日(土) 開催 / 参加人数 16名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉成 伸樹 | 1199 点 | 0 |
| 準優勝 | 安良岡 享武 | 1130 点 | 0 |
| 第3位 | 佐々木 理史 | 1112 点 | 0 |
| 第4位 | 吉崎 多美江 | 1095 点 | 0 |
| 第5位 | 小濱 和音 | 1091 点 | 0 |
| H/G | 本田 充論 | 258 点 |