2025年 1月13日(月) 開催 / 参加人数 13名 / 4ゲーム
個人戦 令和7年1月度 ワインフードわたらい杯
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 山下 秀克 | 994 点 | 5 |
準優勝 | 佐々木 経政 | 940 点 | 0 |
第3位 | 中西 勇人 | 905 点 | 0 |
第4位 | 滝本 宗彦 | 879 点 | 0 |
第5位 | 武山 保浩 | 851 点 | 0 |
H/G | 岡村 憲 | 246 点 |
2025年 1月13日(月) 開催 / 参加人数 13名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 山下 秀克 | 994 点 | 5 |
準優勝 | 佐々木 経政 | 940 点 | 0 |
第3位 | 中西 勇人 | 905 点 | 0 |
第4位 | 滝本 宗彦 | 879 点 | 0 |
第5位 | 武山 保浩 | 851 点 | 0 |
H/G | 岡村 憲 | 246 点 |
2025年 1月4日(土) 開催 / 参加人数 30名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 飯塚 邦彦 | 1210 点 | 3 |
準優勝 | 渡辺 一信 | 1185 点 | 4 |
第3位 | 浦谷 孝二 | 1154 点 | 0 |
第4位 | 木戸 則幸 | 1144 点 | 0 |
第5位 | 伊藤 伸利 | 1139 点 | 13 |
H/G | 岡村 憲 | 259 点 |
2024年 12月16日(月) 開催 / 参加人数 8名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 946 点 | 0 |
準優勝 | 中西 ちあき | 904 点 | 0 |
第3位 | 山下 秀克 | 870 点 | 6 |
H/G | 渡辺 一信 | 234 点 |
2024年 12月7日(土) 開催 / 参加人数 13名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 ちあき | 1099 点 | 0 |
準優勝 | 中西 勇人 | 1076 点 | 0 |
第3位 | 岡村 憲 | 1050 点 | 4 |
第4位 | 金山 直樹 | 1041 点 | 7 |
第5位 | 瀬尾 紀男 | 1004 点 | 40 |
H/G | 山下 秀克 | 226 点 |
2024年 11月13日(水) 開催 / 参加人数 16名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 渉 | 974 点 | 23 |
準優勝 | 中西 勇人 | 909 点 | 0 |
第3位 | 金山 直樹 | 900 点 | 7 |
第4位 | 石垣 翔 | 870 点 | 0 |
第5位 | 岡村 憲 | 825 点 | 7 |
H/G | 石垣 千鶴 | 221 点 |
2024年 11月2日(土) 開催 / 参加人数 16名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 本田 充論 | 1185 点 | 0 |
準優勝 | 鈴木 恒有 | 1171 点 | 0 |
第3位 | 松田 貴美人 | 1092 点 | 0 |
第4位 | 伊藤 伸利 | 1069 点 | 10 |
第5位 | 河村 聡之 | 1061 点 | 22 |
H/G | 吉成 伸樹 | 278 点 |
2024年 10月13日(日) 開催 / 参加人数 18名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 1009 点 | 0 |
準優勝 | 木村 均 | 921 点 | 0 |
第3位 | 新堂 裕一 | 909 点 | 0 |
第4位 | 井上 喜代乃 | 844 点 | 13 |
第5位 | 木村 祐子 | 835 点 | 0 |
H/G | 浦谷 孝二 | 228 点 |
2024年 10月5日(土) 開催 / 参加人数 18名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 堤 遼馬 | 1180 点 | 0 |
準優勝 | 中西 ちあき | 1106 点 | 0 |
第3位 | 本田 充論 | 1087 点 | 0 |
第4位 | 表谷 江美子 | 1081 点 | 42 |
第5位 | 岡村 憲 | 1029 点 | 8 |
H/G | 大津 欣也 | 258 点 |
2024年 9月7日(土) 開催 / 参加人数 29名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 山田 知史 | 1000 点 | 0 |
準優勝 | 田村 優樹 | 955 点 | 0 |
第3位 | 伊藤 潔 | 916 点 | 9 |
第4位 | 金井 直樹 | 927 点 | 0 |
第5位 | 本田 充論 | 921 点 | 0 |
H/G | 吉成 伸樹 | 279 点 |
2024年 9月1日(日) 開催 / 参加人数 8名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 伸利 | 1071 点 | 12 |
準優勝 | 林 康三 | 1046 点 | 0 |
第3位 | 石垣 多規依 | 1041 点 | 0 |
H/G | 三上 忍 | 235 点 |
2024年 8月12日(月) 開催 / 参加人数 12名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 堤 遼馬 | 989 点 | 0 |
準優勝 | 岡村 憲 | 964 点 | 10 |
第3位 | 小濱 和音 | 951 点 | 0 |
H/G | 中村 洸貴 | 257 点 |
2024年 8月3日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 浜田 由衣 | 1151 点 | 20 |
準優勝 | 伊藤 伸利 | 1121 点 | 11 |
第3位 | 阿部 洋久 | 1109 点 | 0 |
第4位 | 岡村 憲 | 1063 点 | 10 |
第5位 | 中西 勇人 | 1022 点 | 0 |
H/G | 吉崎 多美江 | 259 点 |