2024年 10月5日(土) 開催 / 参加人数 18名 / 5ゲーム
個人戦 アサヒドリンク&ビール杯
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 堤 遼馬 | 1180 点 | 0 |
準優勝 | 中西 ちあき | 1106 点 | 0 |
第3位 | 本田 充論 | 1087 点 | 0 |
第4位 | 表谷 江美子 | 1081 点 | 42 |
第5位 | 岡村 憲 | 1029 点 | 8 |
H/G | 大津 欣也 | 258 点 |
2024年 10月5日(土) 開催 / 参加人数 18名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 堤 遼馬 | 1180 点 | 0 |
準優勝 | 中西 ちあき | 1106 点 | 0 |
第3位 | 本田 充論 | 1087 点 | 0 |
第4位 | 表谷 江美子 | 1081 点 | 42 |
第5位 | 岡村 憲 | 1029 点 | 8 |
H/G | 大津 欣也 | 258 点 |
2024年 9月7日(土) 開催 / 参加人数 29名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 山田 知史 | 1000 点 | 0 |
準優勝 | 田村 優樹 | 955 点 | 0 |
第3位 | 伊藤 潔 | 916 点 | 9 |
第4位 | 金井 直樹 | 927 点 | 0 |
第5位 | 本田 充論 | 921 点 | 0 |
H/G | 吉成 伸樹 | 279 点 |
2024年 9月1日(日) 開催 / 参加人数 8名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 伸利 | 1071 点 | 12 |
準優勝 | 林 康三 | 1046 点 | 0 |
第3位 | 石垣 多規依 | 1041 点 | 0 |
H/G | 三上 忍 | 235 点 |
2024年 8月12日(月) 開催 / 参加人数 12名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 堤 遼馬 | 989 点 | 0 |
準優勝 | 岡村 憲 | 964 点 | 10 |
第3位 | 小濱 和音 | 951 点 | 0 |
H/G | 中村 洸貴 | 257 点 |
2024年 8月3日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 浜田 由衣 | 1151 点 | 20 |
準優勝 | 伊藤 伸利 | 1121 点 | 11 |
第3位 | 阿部 洋久 | 1109 点 | 0 |
第4位 | 岡村 憲 | 1063 点 | 10 |
第5位 | 中西 勇人 | 1022 点 | 0 |
H/G | 吉崎 多美江 | 259 点 |
2024年 7月28日(日) 開催 / 参加人数 11名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 近藤 昌司 | 863 点 | 17 |
準優勝 | 佐々木 渉 | 859 点 | 20 |
第3位 | 山田 高宗 | 826 点 | 44 |
H/G | 渡辺 一信 | 231 点 |
2024年 7月6日(土) 開催 / 参加人数 12名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 浦谷 孝二 | 1174 点 | 0 |
準優勝 | 中西 勇人 | 1154 点 | 0 |
第3位 | 石垣 翔 | 1136 点 | 0 |
第4位 | 水上 儀博 | 1121 点 | 31 |
第5位 | 山田 高宗 | 1065 点 | 44 |
H/G | 岡村 憲 | 242 点 |
2024年 6月17日(月) 開催 / 参加人数 17名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 吉成 伸樹 | 952 点 | 0 |
準優勝 | 中西 勇人 | 941 点 | 0 |
第3位 | 山田 高宗 | 923 点 | 46 |
第4位 | 中西 ちあき | 909 点 | 0 |
第5位 | 千葉 佳子 | 901 点 | 0 |
H/G | 伊藤 伸利 | 256 点 |
2024年 6月9日(日) 開催 / 参加人数 13名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 潔 | 883 点 | 14 |
準優勝 | 山下 秀克 | 873 点 | 2 |
第3位 | 石垣 千鶴 | 859 点 | 17 |
第4位 | 佐々木 理史 | 851 点 | 0 |
第5位 | 上野 誠 | 846 点 | 39 |
H/G | 佐藤 文次郎 | 225 点 | 0 |
2024年 6月1日(土) 開催 / 参加人数 9名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 大津 欣也 | 1175 点 | 0 |
準優勝 | 伊藤 伸利 | 1132 点 | 15 |
第3位 | 中西 勇人 | 1073 点 | 0 |
H/G | 飯塚 邦彦 | 226 点 |
2024年 5月12日(日) 開催 / 参加人数 16名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 潔 | 946 点 | 16 |
準優勝 | 佐々木 渉 | 897 点 | 22 |
第3位 | 中西 ちあき | 878 点 | 0 |
第4位 | 中西 勇人 | 856 点 | |
第5位 | 岡村 憲 | 846 点 | 13 |
H/G | 伊藤 伸利 | 235 点 |
2024年 5月6日(月) 開催 / 参加人数 9名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 堤 遼馬 | 965 点 | 0 |
準優勝 | 吉成 伸樹 | 943 点 | 0 |
第3位 | 柴田 正人 | 890 点 | 0 |
H/G | 伏見 広翔 | 242 点 |