2026年 4月4日(土) 開催 / 参加人数 18名 / 5ゲーム
個人戦 アサヒドリンク&ビール杯
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 金井 幸輔 | 1146 点 | 0 |
| 準優勝 | 中西 勇人 | 1123 点 | 0 |
| 第3位 | 水上 儀博 | 1106 点 | 31 |
| 第4位 | 滝本 宗彦 | 1098 点 | 0 |
| 第5位 | 金井 大輔 | 1070 点 | 0 |
| H/G | 中西 ちあき | 256 点 |
2026年 4月4日(土) 開催 / 参加人数 18名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 金井 幸輔 | 1146 点 | 0 |
| 準優勝 | 中西 勇人 | 1123 点 | 0 |
| 第3位 | 水上 儀博 | 1106 点 | 31 |
| 第4位 | 滝本 宗彦 | 1098 点 | 0 |
| 第5位 | 金井 大輔 | 1070 点 | 0 |
| H/G | 中西 ちあき | 256 点 |
2026年 3月14日(土) 開催 / 参加人数 14名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 | 983 点 | 0 |
| 準優勝 | 金井 直樹 | 941 点 | 0 |
| 第3位 | 中西 勇人 | 903 点 | 0 |
| 第4位 | 金井 麻美子 | 891 点 | 3 |
| 第5位 | 渡辺 一信 | 883 点 | 9 |
| H/G | 京山 貴之 | 256 点 |
2026年 3月7日(土) 開催 / 参加人数 18名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 金井 直樹 | 1211 点 | 0 |
| 準優勝 | 木村 均 | 1205 点 | 0 |
| 第3位 | 伊藤 伸利 | 1198 点 | 12 |
| 第4位 | 滝本 宗彦 | 1172 点 | 0 |
| 第5位 | 澤永 満樹 | 1167 点 | 0 |
| H/G | 金井 幸輔 | 272 点 |
2026年 2月14日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 1001 点 | 0 |
| 準優勝 | 伊藤 伸利 | 980 点 | 12 |
| 第3位 | 佐藤 文次郎 | 886 点 | 7 |
| 第4位 | 中西 勇人 | 862 点 | 0 |
| 第5位 | 飯塚 邦彦 | 830 点 | 5 |
| H/G | 木村 均 | 222 点 |
2026年 2月7日(土) 開催 / 参加人数 22名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松田 貴美人 | 1221 点 | 0 |
| 準優勝 | 京山 貴之 | 1184 点 | 0 |
| 第3位 | 渡辺 一信 | 1146 点 | 12 |
| 第4位 | 小濱 和音 | 1106 点 | 0 |
| 第5位 | 吉成 伸樹 | 1106 点 | 0 |
| H/G | 岡村 憲 | 276 点 |
2026年 1月3日(土) 開催 / 参加人数 14名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 京山 貴之 | 1209 点 | 0 |
| 準優勝 | 小濱 和音 | 1191 点 | 0 |
| 第3位 | 吉成 伸樹 | 1180 点 | 0 |
| 第4位 | 滝本 宗彦 | 1179 点 | 0 |
| 第5位 | 渡辺 一信 | 1128 点 | 20 |
| H/G | 木戸 則幸 | 228 点 |
2025年 12月6日(土) 開催 / 参加人数 10名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 文次郎 | 1123 点 | 14 |
| 準優勝 | 伊藤 潔 | 1116 点 | 16 |
| 第3位 | 飯塚 邦彦 | 1097 点 | 5 |
| H/G | 伊藤 伸利 | 246 点 |
2025年 11月8日(土) 開催 / 参加人数 12名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 972 点 | 0 |
| 準優勝 | 中西 ちあき | 971 点 | 0 |
| 第3位 | 小濱 和音 | 922 点 | 0 |
| 第4位 | 佐々木 渉 | 911 点 | 18 |
| 第5位 | 金井 直樹 | 884 点 | 0 |
| H/G | 金井 大輔 | 246 点 |
2025年 11月1日(土) 開催 / 参加人数 14名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 遼馬 | 1175 点 | 0 |
| 準優勝 | 吉成 伸樹 | 1163 点 | 0 |
| 第3位 | 山田 高宗 | 1121 点 | 42 |
| 第4位 | 木戸 則幸 | 1093 点 | 0 |
| 第5位 | 中西 勇人 | 1087 点 | 0 |
| H/G | 247 | 点 |
2025年 10月11日(土) 開催 / 参加人数 8名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 遼馬 | 942 点 | 0 |
| 準優勝 | 岡村 憲 | 903 点 | 0 |
| 第3位 | 中西 勇人 | 864 点 | 0 |
| H/G | 伊藤 伸利 | 224 点 |
2025年 10月4日(土) 開催 / 参加人数 9名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 1108 点 | 0 |
| 準優勝 | 本田 充論 | 1098 点 | 0 |
| 第3位 | 水上 儀博 | 1049 点 | 27 |
| H/G | 松田 貴美人 | 238 点 |
2025年 9月6日(土) 開催 / 参加人数 16名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 本田 充論 | 1152 点 | 0 |
| 準優勝 | 吉成 伸樹 | 1090 点 | 0 |
| 第3位 | 中西 ちあき | 1062 点 | 0 |
| 第4位 | 金山 直樹 | 1058 点 | 6 |
| 第5位 | 佐藤 文次郎 | 1052 点 | 19 |
| H/G | 中西 勇人 | 258 点 |