2020年 2月24日(月) 開催 / 参加組数 19組 / 4ゲーム
ダブルス ダブルスチャレンジマッチ
順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|---|
優勝 | 新井田 真行 髙山 奉幸 |
1941 点 | 0 0 |
|
準優勝 | 中西 勇人 大津 欣也 |
1893 点 | 0 0 |
|
第3位 | 佐々木 歩 田中 大雅 |
1776 点 | 43 0 |
|
第4位 | 柳町 亜希 平尾 俊二郎 |
1770 点 | 21 17 |
|
第5位 | 岡部 心咲 能呂 孔策 |
1693 点 | 20 0 |
|
H/G | 檜木 武博 鈴木 大輔 |
461 点 | 0 0 |
|
スタッフチーム | 佐藤 哲也 藤田 貢 |
1690 点 |