2022年 5月23日(月) 開催 / 参加人数 25名 / 4ゲーム
個人戦 ワインフードわたらい杯
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 木村 均 | 1006 点 | |
準優勝 | 辻石 禎晴 | 969 点 | |
第3位 | 斉藤 登美子 | 948 点 | 54 |
第4位 | 三田村 拓真 | 931 点 | 26 |
第5位 | 山下 秀克 | 923 点 | 1 |
H/G | 木下 孝俊 | 298 点 | |
点 |
2022年 5月23日(月) 開催 / 参加人数 25名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 木村 均 | 1006 点 | |
準優勝 | 辻石 禎晴 | 969 点 | |
第3位 | 斉藤 登美子 | 948 点 | 54 |
第4位 | 三田村 拓真 | 931 点 | 26 |
第5位 | 山下 秀克 | 923 点 | 1 |
H/G | 木下 孝俊 | 298 点 | |
点 |